Dokumentumok
Honlapunkon elérhető és letölthető dokumentumok
A letöltéshez célszerűen kattintson a fájlnév felett a jobb egérgombbal, s a legördülő menüből válassza ki a mentést:
Link mentése másként... (Chrome)
Hivatkozás mentése más néven... (Firefox)
| Adatkezelési tájékoztató | ||
| Fájnév / letöltés | Fájltípus | Megjegyzés |
| Adatkezelési tájékoztató | ||
| Étkezési támogatás | ||
| Fájnév / letöltés | Fájltípus | Megjegyzés |
| Igénylőlap az étkezési támogatáshoz | ||
| Tankönyvtámogatás | ||
| Fájnév / letöltés | Fájltípus | Megjegyzés |
| Igénylőlap a tanulói tankönyvtámogatáshoz | ||
| Gyakornoki szabályzat | ||
| Fájnév / letöltés | Fájltípus | Megjegyzés |
| Gyakornoki szabályzat | Gyakornoki szabályzat | |
| Fájnév / letöltés | Fájltípus | Megjegyzés |
| Alapító okirat | A székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium Alapító Okirata | |
| Intézkedési terv | A Ciszterci Szent István Gimnázium Tanfelügyeleti eljárást követő Intézkedési terve | |
| eselyegyenlosegi-terv.doc | Word | A székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium Esélyegyenlőségi Terve |
| digitális munkarend | A székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium Digitális munkarendje | |
| eselyegyenlosegi-terv-diak.doc | Word | Iskolai Esélyegyenlőségi Terv (diákokra vonatkozó kiegészítés) |
| A Ciszterci Szent István Gimnázium Házirendje | ||
| intezmenyi-minosegiranyitasi-program.pdf | Intezmenyi minosegiranyitasi program | |
| A Ciszterci Szent István Gimnázium pedagógiai programja | ||
| Szervezeti és Működési Szabályzat | A Ciszterci Szent István Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata | |
| Helyi értékelési szabályzat | A Ciszterci Szent István Gimnázium helyi értékelési szabályzata | |
| Önértékelési program | A Ciszterci Szent István Gimnázium 5 éves önértékelési programja |
| Pedagógiai program mellékletek | ||
| Fájnév / letöltés | Fájltípus | Megjegyzés |
|
|
||
|
Irodalom
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Angol | ||
| Német | ||
| Francia | ||
| Informatika | ||
| Ének | ||
| Katolikus hittan | ||
| Református hittan | ||
| | ||
| Testnevelés | | |
| Média | | |
| Műszaki ismeretek | ||
|
|
||
| Tantárgyak osztályozó és javítóvizsga követelmények | ||
| Fájnév / letöltés | Fájltípus | Megjegyzés |
| Matematika | Matematika osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Irodalom és magyar nyelv | Irodalom és magyar nyelv osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Fizika | Fizika osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
|
Biológia 7-10 osztály osztályozó és javítóvizsga követelmények
|
||
| Angol | Angol osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Német | Német osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Francia | Francia osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Latin | Latin örökségünk osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Latin örökségünk | Latin örökségünk osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Informatika | Informatika osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Digitális kultúra | Digitális kutúra osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Ének | Ének osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Hittan | Hittan osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Földrajz | Földrajz osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Kémia | Kémia osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Természettudomány 5.-6. | Természettudomány osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Természettudomány 11. | Természettudomány osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Hon és népismeret | Hon és népismeret osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Vizuális kultúra | Vizuális kultúra osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Művészetek / Vizuális kultúra | Művészetek osztályozó és javítóvizsga követelmények | |
| Testnevelés | Testnevelés osztályozóvizsga követelmények | |
| Angol és német nyelvi szintvizsga 8. évfolyam | ||
| Fájnév / letöltés | Fájltípus | Megjegyzés |
| Szintvizsga | Kompetencia Iskola 2012 | |
Állami támogatás egy főre 2012
| Kompetenciamérés eredményei | ||
| Fájnév / letöltés | Fájltípus | Megjegyzés |
| Kompetencia 2012 | Kompetencia Iskola 2012 | |
| Kompetencia 2013 | Kompetencia Iskola 2013 | |
| Kompetencia 2014 | Kompetencia Iskola 2014 | |
| Kompetencia 6. | 6. évfolyam | |
| Kompetencia 8. | 8. évfolyam | |
| Kompetencia 10 | 10. évfolyam | |
| Kompetencia 2015 | Kompetencia Iskola 2015 | |
| Kompetencia 6. | 6. évfolyam | |
| Kompetencia 8. | 8. évfolyam | |
| Kompetencia 10 | 10. évfolyam | |
| Kompetencia 2016 | Kompetencia Iskola 2016 | |
| Kompetencia 6. | 6. évfolyam | |
| Kompetencia 8. | 8. évfolyam | |
| Kompetencia 10 | 10. évfolyam | |
| Kompetencia 2017 | Kompetencia Iskola 2017 | |
| Kompetencia 6. | 6. évfolyam | |
| Kompetencia 8. | 8. évfolyam | |
| Kompetencia 10 | 10. évfolyam | |
| Kompetencia 2018 | Kompetencia Iskola 2018 | |
| Kompetencia 6. | 6. évfolyam | |
| Kompetencia 8. | 8. évfolyam | |
| Kompetencia 10 | 10. évfolyam | |
| Kompetencia 2019 | Kompetencia Iskola 2019 | |
| Kompetencia 6. | 6. évfolyam | |
| Kompetencia 8. | 8. évfolyam | |
| Kompetencia 10 | 10. évfolyam | |
| Kompetencia 2022 | Kompetencia Iskola 2022 | |
| Kompetencia 2024 | Kompetencia Iskola 2024 | |

